— 产品中心 —
邮箱:huajieyb@163.com
手机:15152322185
电话:15152322185
地址:江苏金湖县工业园区
金属管浮子流量计采用可变面积式测量原理,适用于测量液体,气体。全金属结构,有指示型、电远传型、耐腐型、高压型...
产品详情
管道口径 | 结构形式 | 接液材质 | 附加结构 | |||
A | B | 介质流向 | C | D | ||
DN15 | Y10 | 下进上出 | RRO | 0Cr18Ni12Mo2Ti | F | 防腐型 |
DN25 | Y20 | 横进横出 | RR1 | 1Cr18Ni9Ti | T | 夹套型 |
DN50 | Y30 | 同侧进出 | RP | (聚四氟乙烯) | Z | 阻尼型 |
DN80 | Y40 | 异侧进出 | Ti | (钛合金) | G | 高温型 |
DN100 | Y50 | 底侧进出 | RL | 316L | Y | 高压型 |
DN125 | B | 防爆型 | ||||
DN150 |
转换器功能组合 | 功能 |
Es1 | 远传4-20mA标准电流信号,本安防爆,防爆标志ibIICT5,安全栅型号LB906(注) |
Es2 | 远传4-20mA标准电流信号 |
K1 | 带一上限报警输出 |
K2 | 带一上限报警输出 |
K12 | 带一上限和一下限报警输出 |
JsB | 现场电池供电,LCD显示瞬时流量和累积流量,本安防爆 |
JsC | 220V AC 供电,LCD显示瞬时流量和累积流量 |
JsD | 24 V AC 供电,LCD显示瞬时流量和累积流量本安防爆 |
JsE | 24 V AC 供电,LCD显示瞬时流量和累积流量,输出(4-20)mA标准电流信号传送瞬时流量,本安防爆 |
LZ— | DN125金属管转子金属管浮子流量计 | |||||||||
代号 | 指示器 | |||||||||
Z | 基本型指示器 | |||||||||
D | 远传型指示器 | |||||||||
代号 | 公称通径 | |||||||||
-15 | DN15 | |||||||||
-25 | DN25 | |||||||||
-40 | DN40 | |||||||||
-50 | DN50 | |||||||||
-80 | DN80 | |||||||||
-100 | DN100 | |||||||||
-150 | DN150 | |||||||||
代号 | 结构形式 | |||||||||
/ | 下进上出 | |||||||||
H1 | 左进右出 | |||||||||
H2 | 右进左出 | |||||||||
AA | 侧进侧出 | |||||||||
LA | 底进侧出 | |||||||||
S | 螺纹连接 | |||||||||
M | 快速接头连接 | |||||||||
代号 | 本体材质 | |||||||||
R1 | 321不锈钢 | |||||||||
R4 | 304不锈钢 | |||||||||
R6 | 316不锈钢 | |||||||||
R6L | 316L不锈钢 | |||||||||
Hc4 | 哈C合金 | |||||||||
Ti | 钛 | |||||||||
F | 内衬F46(PTFE) | |||||||||
代号 | 指示器类型 | |||||||||
M7 | 线性指示器 | |||||||||
M9 | 非线性指示器(就地指针显示瞬时流量) | |||||||||
代号 | 组合功能 | |||||||||
ESK | 24VDC;远传4-20mA标准电流信号 | |||||||||
ESK-Z | 24VDC;远传4-20mA;现场LCD显示瞬时及累计流量 | |||||||||
ESK-D | 现场锂电池供电;LCD显示瞬时及累计流量 | |||||||||
K1 | 带一上线报警点信号 | |||||||||
K2 | 带下上线报警点信号 | |||||||||
K12 | 带一上线和一下线报警点信号 | |||||||||
代号 | 防爆类型 | |||||||||
Ex | 本安防爆 | |||||||||
Exd | 隔爆 | |||||||||
代号 | 测量介质分类 | |||||||||
L | 液体 | |||||||||
G | 气体 | |||||||||
代号 | 增加功能 | |||||||||
T | 测量管带有保温/隔热夹套 | |||||||||
HT | 测量介质温度大于120°高温 |
通径 (mm) |
流量范围 | 压力损失KPa | ||||
水L/h | 空气m3/h | 水 | 空气 | |||
常规型 | 防腐型 | 常规型 | 防腐型 | |||
15 |
2.5-25 4.0-40 6.3-63 10-100 16-160 25-250 40-400 63-630 |
2.5-25 4.0-40 6.3-63 10-100 16-160 25-250 40-400 |
0.07-0.7 0.11-1.1 0.18-1.8 0.28-2.8 0.48-4.8 0.7-7.0 1.0-10.0 1.6-16.0 |
6.5 6.5 6.6 6.6 6.8 7.0 8.6 11.1 |
5.5 5.5 5.6 5.6 5.8 6.1 7.3 |
7.1 7.2 7.3 7.5 8.0 10.8 10.0 14.0 |
25 |
100-1000 160-1600 250-2500 400-4000 |
63-630 100-1000 160-1600 250-2500 |
3-30 4.5-45 7-70 11-110 |
7.0 8.0 10.8 15.8 |
5.9 6.0 6.8 9.2 |
7.7 8.8 12.0 19.0 |
50 |
630-6300 1000-10000 1600-16000 |
400-4000 630-6300 1000-10000 |
18-180 25-250 40-400 |
8.1 11.0 17.0 |
6.8 9.4 14.5 |
8.6 10.4 15.5 |
80 |
2500-25000 4000-40000 |
1600-16000 2500-25000 |
60-600 80-800 |
8.1 9.5 |
6.9 8.0 |
12.9 18.5 |
100 | 6300-63000 | 4000-40000 | 100-1000 | 15.0 | 8.5 | 19.2 |
150 | 20000-100000 | 600-3000 | 19.2 | 20.3 |
上一条:没有了!
相关推荐