— 产品中心 —
邮箱:huajieyb@163.com
手机:15152322185
电话:15152322185
地址:江苏金湖县工业园区
原理插入式超声波流量计由主机和插入式传感器组成。只需在管道表面开两个安装孔即可安装插入式传感器。利用开孔工具,可实现不停水安装插入式超声波传感器,由于传感器直接与流体接触,测量稳定可靠。适用口径DN50~DN6000mm。选型插入式超声流量计管段式超声流量计外夹式超声流量计管径范围(mm)DN80~4000 ...
产品详情
原理
插入式超声波流量计由主机和插入式传感器组成。只需在管道表面开两个安装孔即可安装插入式传感器。利用开孔工具,可实现不停水安装插入式超声波传感器,由于传感器直接与流体接触,测量稳定可靠。适用口径DN50~DN6000mm。
选型
插入式超声流量计 | 管段式超声流量计 | 外夹式超声流量计 | ||||||
管径范围(mm) | DN80~4000 | DN20~2000 | DN20~4000 | |||||
流速范围(%) | 0.01~12 | |||||||
准确度(%) | 单声道 | 三声道 | 单声道 | 三声道 | 1.5 | |||
1.0 | 0.5 | 1.0(校正0.5) | 0.5 | |||||
测量液体 | 水、河水、海水、石油、化学液体等均质液体 | |||||||
管道材质 | 金属(如碳钢、铸铁、不锈钢、铝等)非金属材料(如PVC,有机玻璃等) | |||||||
管衬材质 | 玻璃钢、砂浆、橡胶等 | |||||||
信号输出 | 1.4-20mA:阻抗小于800Ω,光电隔离,准确度0.1%。 | |||||||
键盘 | 4 x 4 汉字键盘或1 x 4 英文键盘 | |||||||
显示器 | 2 x 10 汉字显示或 2 x 16英文显示 | |||||||
测量功能 | 显示瞬时流量、瞬时流速、正累计流量、净累计流量、累计运行时间、瞬时供热量、累计共热量、供回水温度。 | |||||||
数据存贮 | 可储存前720小时,前365天,前36个月和前十年的测量数据,包括瞬时流量、累计流量、断电时间等。 | |||||||
环境温度 | 转换器:-10~45 ℃(特定环境请说明) | |||||||
传感器材质 | 不锈钢和陶瓷 | 不锈钢和普通碳钢 | 常温型为尼龙 | |||||
传感器 承压能力 | 管内部分压力 小于2.5MPa | DN20~700mm小于2MPa | 与管内压力无关 建议不浸水工作 | |||||
传感器防护等级 | IP68 | |||||||
转换器防护等级 | 壁挂式转换器:IP65 盘装式转换器:IP52 一体式转换器:IP67 | |||||||
防爆等级 | [Exib]IIBT6 | |||||||
传感器电缆长度 | 小于400m | 小于400m | 小于300m | |||||
传感器电缆型号 | SEYV-75-2(直径7mm) | |||||||
工作电源 | AC220V ± 10% ,DC12~36V , 功率0.5W | |||||||
转换器外形尺寸 | 壁挂式:213 x 185 x 107mm 盘装式:16 x 80 x 250mm | |||||||
传感器外形尺寸 | 220x?20(杆部)x?50(连接部)mm | 见管段传感器数据表 | 60x40x35mm | |||||
转换器重量 | 壁挂式:1.2kg 盘装式:0.8kg 一体式:1.4kg | |||||||
传感器重量 | 0.7kg/支 | 见管段传感器数据表 | 0.2kg/支 | |||||
热量测量功能 | 测量供热、热损耗、入口温度、出口温度。 |
安装
(1) 测量点要选择距上游10倍直径(10D)、下游5 倍直径(5D)以内的均匀直管段,该范围内没有任何球阀、弯头、变径等干扰流场的装置。直管段长度推荐采用下表所示的数值。
(2) 在水平管段上,传感器应安装在管的9 点、3 点钟位置,应避开6 点、12 点的位置,以免管道底部沉淀物或管道上部的气泡、气穴引起信号的衰减。
(3) Z法安装确定另一侧的安装点的方法:利用原配抱箍(或其他带状边沿均匀的物体),围绕管道一圈,拉紧,使重合部分边沿对齐。用记号笔沿着抱箍边沿划一圈。找好一侧的安装点,然后用卷尺测量半个周长的弧面距离,做上标记,即为另一侧的基点,从基点起测量一个安装距离,即为另一侧的安装位置。
上一条:外夹式超声波流量计
下一条:测水选用超声波流量计
相关推荐